![]() |
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | Đa tinh thể kim cương | MOQ: | 10 MÁY TÍNH |
---|---|---|---|
Halnn lớp: | CDW010 / CDW025 / CDW302 | Chèn Loại: | Toàn bộ khuôn mặt |
Vật liệu gia công: | Hợp kim nhôm | Quốc gia gốc: | Trung Quốc |
Điểm nổi bật: | pcd cutting tools,pcd diamond inserts |
RCGW1204 / RPGW Full Face PCD chèn đầy đủ các công cụ PCD hàng đầu cho gia công hợp kim nhôm
1. Giới thiệu về khuôn mặt PCD chèn đầy đủ
Full Face PCD Chèn được sử dụng chủ yếu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả ngành công nghiệp ô tô, thiết bị năng lượng và chế biến gỗ, ngành công nghiệp đá, vv.
Nó có thể được sử dụng để cắt và máy vật liệu khác nhau, chẳng hạn như kim loại màu, cacbua vonfram, gốm sứ và các vật liệu composite khác.
2. lợi thế của Full Face PCD Chèn
(1) Các mặt chèn PCD đầy đủ mặt có thể đáp ứng tiêu chuẩn ISO.
(2) Chèn PCD toàn mặt có thể giúp khách hàng đạt được hiệu quả làm việc cao
(3) Chèn khuôn mặt PCD đầy đủ nhận ra tốc độ cắt cao, cải thiện tuổi thọ dao
3. đặc điểm kỹ thuật của RCGW / RPGW Full mặt PCD chèn
Bộ chèn PCD toàn khuôn mặt RCGW | ||||||||||
Mô hình | Thứ nguyên | Lớp | ||||||||
IC | S | d | r | CDW850 | CDW002 | CDW005 | CDW010 | CDW025 | CDW302 | |
RCGW060200 | 6 | 2,38 | 2,8 | / | - - | ◎ | - - | ● | ◎ | ◎ |
RCGW080300 | số 8 | 3,18 | 3,4 | - - | ◎ | - - | ● | ◎ | ◎ | |
RCGW100300 | 10 | 3,18 | 3.6 | - - | ◎ | - - | ● | ◎ | ◎ | |
RCGW120400 | 12 | 4,76 | 4.2 | - - | ◎ | - - | ● | ◎ | ◎ |
| ||||||||||
Mô hình | Thứ nguyên | Lớp | ||||||||
IC | S | d | r | CDW850 | CDW002 | CDW005 | CDW010 | CDW025 | CDW302 | |
RPGW080300 | số 8 | 3,18 | 3,4 | / | - - | ◎ | - - | ● | ◎ | ◎ |
RPGW100400 | 10 | 4,76 | 3.8 | - - | ◎ | - - | ● | ◎ | ◎ | |
RPGW120400 | 12 | 4,76 | 4.2 | - - | ◎ | - - | ● | ◎ | ◎ | |
RPGW160400 | 16 | 4,76 | 5,2 | - - | ◎ | - - | ● | ◎ | ◎ |
4. Các lĩnh vực ứng dụng chủ yếu với PCD Chèn