![]() |
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | CBN / Cubic Boron Nitride | Vật liệu gia công: | Gang xám |
---|---|---|---|
Halnn lớp: | BNK30 / BN-S300 / BN-S30 | Quốc gia gốc: | Trung Quốc |
thương hiệu: | Halnn | Mẫu số: | TNMN16 / CNMN12 / SNMN09 |
Điểm nổi bật: | cbn cutting tools,cbn turning inserts |
CBN Cutter chèn TNMN16 / CNMN12 / SNMN09 Hoàn thành quay đĩa phanh ô tô
1. Halnn Solid CBN Cutter Chèn để gia công Gang xám
Chèn lớp | Vật liệu hợp pháp | Loại gia công | Ứng dụng tiêu biểu |
BN-S300 | Gang xám | Gia công thô, hoàn thiện | Phanh đĩa, động cơ gang, hộp số, xi lanh lót |
BNK30 | Bán kết thúc, hoàn thiện |
2. Máy cắt Halnn Solid CBN chèn điều kiện cắt BN-S300 / BNK30
Halnn CBN Lớp | Mức độ chi tiết (μm) | Nội dung CBN | Độ cứng (HV) | Cắt sâu | Điều kiện cắt |
BN-S300 | 4 ~ 6 | 97% | 3400 ~ 3600 | ≤2mm | Liên tiếp |
BNK30 | 2 ~ 4 | 97% | 3400 ~ 3600 | ≤1.5mm | Liên tiếp |
3. Mô hình phổ biến cho đĩa phanh gia công
TNMN / TNMO / TNML Rắn CBN Cutter chèn | |||||||
Kiểu | Thứ nguyên | Chamfer tiêu chuẩn | Lớp | ||||
L (mm) | φI.C (mm) | S (mm) | r (mm) | BN-K30 | BN-S300 | ||
TNMN110304 | 11 | 6,35 | 3,18 | 0,4 | S01020 S02020 | ◎ | ◎ |
TNMN110308 | 11 | 6,35 | 3,18 | 0,8 | ◎ | ◎ | |
TNMN110312 | 11 | 6,35 | 3,18 | 1,2 | ◎ | ◎ | |
TNMN160404 | 16 | 9,525 | 4,76 | 0,4 | ◎ | ◎ | |
TNMN160408 | 16 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | ◎ | ◎ | |
TNMN160412 | 16 | 9,525 | 4,76 | 1,2 | ◎ | ◎ |
Phụ kiện rắn CBN SNMN / SNGN | ||||||||
Kiểu | Thứ nguyên | Chamfer tiêu chuẩn | Lớp | Người giữ công cụ tương ứng | ||||
L (mm) | φI.C (mm) | S (mm) | r (mm) | BNK30 | BN-S300 | |||
SNMN090304 | 9 | 9,525 | 3,18 | 0,4 | S01020 S01025 S02020 S02030 S05020 S10020 | ● | ● | CSDNN CSSNR / L CSKNR / L CSRNR / L CSXNR / L S25T-CSKNR / L |
SNMN090308 | 9 | 9,525 | 3,18 | 0,8 | ● | ● | ||
SNMN090312 | 9 | 9,525 | 3,18 | 1,2 | ● | ● | ||
SNMN090404 | 9 | 9,525 | 4,76 | 0,4 | ● | ● | ||
SNMN090408 | 9 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | ● | ● | ||
SNMN090412 | 9 | 9,525 | 4,76 | 1,2 | ● | ● | ||
SNMN120404 | 12 | 12,7 | 4,76 | 0,4 | ● | ● | ||
SNMN120408 | 12 | 12,7 | 4,76 | 0,8 | ● | ● | ||
SNMN120412 | 12 | 12,7 | 4,76 | 1,2 | ● | ● | ||
SNMN120712 | 12 | 12,7 | 7,94 | 1,2 | ● | ● | ||
SNMN120716 | 12 | 12,7 | 7,94 | 1,6 | ● | ● | ||
SNMN150716 | 15 | 15,875 | 7,94 | 1,6 | ● | ● | ||
SNMN201020 | 20 | 20 | 10 | 2.0 | ● | ● |
CNMN / CNGN Rắn CBN Chèn | ||||||||
Kiểu | Thứ nguyên | Chamfer tiêu chuẩn | Lớp | Người giữ công cụ tương ứng | ||||
L (mm) | φI.C (mm) | S (mm) | r (mm) | BN-S300 | BNK30 | |||
CNMN090404 | 9 | 9,525 | 4,76 | 0,4 | S01020 S01025 S02020 S02030 S02530 S03020 | ◎ | ◎ | CCLNR / L S25T-CCLNR / L |
CNMN090408 | 9 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | ◎ | ◎ | ||
CNMN090412 | 9 | 9,525 | 4,76 | 1,2 | ◎ | ◎ | ||
CNMN120404 | 12 | 12,7 | 4,76 | 0,4 | ● | ● | ||
CNMN120408 | 12 | 12,7 | 4,76 | 0,8 | ● | ● | ||
CNMN120412 | 12 | 12,7 | 4,76 | 1,2 | ● | ● | ||
CNMN120416 | 12 | 12,7 | 4,76 | 1,6 | ● | ● | ||
CNMN120704 | 12 | 12,7 | 7,94 | 0,4 | ● | ● | ||
CNMN120708 | 12 | 12,7 | 7,94 | 0,8 | ● | ● | ||
CNMN120712 | 12 | 12,7 | 7,94 | 1,2 | ● | ● | ||
CNMN120716 | 12 | 12,7 | 7,94 | 1,6 | ● | ● |
4.ứng dụng trường hợp
BNK30 CNGN1204 CBN Cutter chèn kết thúc biến màu xám gang | |||
Vật liệu thành phần | FC250 (GG250), HB180 ~ 240 | ||
Đã chọn Halnn CBN Chèn | BNK30 CNGN120416 | ||
Điều kiện cắt | ap = 2.5mm, Fr = 0.3mm / r, Vc = 697m / phút | ||
Kiểm tra hiệu suất | |||
Chèn tài liệu | Tốc độ cắt | Cắt sâu | Công cụ Cuộc sống / Mẹo |
Halnn BNK30 | 697 m / phút | 2.5mm | 260 |
Seco CBN300 | 697 m / phút | 2.5mm | 200 |
5. ứng dụng điển hình
Thông thường để gia công thành phần gang xám, chẳng hạn như đĩa phanh, trống phanh, Halnn đã nghiên cứu Dao cắt BN-S300 và BNK30CBN. Sau đây là công cụ máy cnc để gia công đĩa phanh gang xám.