![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | Đa tinh thể kim cương | MOQ: | 10 MÁY TÍNH |
---|---|---|---|
Halnn lớp: | CDW010 / CDW025 / CDW302 | Góc cứu trợ: | 0 ~ 10 ° |
Vật liệu gia công: | Hợp kim nhôm và vật liệu tổng hợp | Quốc gia gốc: | Trung Quốc |
Điểm nổi bật: | pcd cutting tools,pcd turning inserts |
ISO PCD Chèn các công cụ chuyển PCD có thể lập chỉ mục để gia công kim loại đen
1. Halnn PCD chèn các mô hình ISO
Mô hình ISO PCD Chèn | |||
| | | |
CNGA | CCMW / CCGW | CCGT / CCMT | CPGT |
| | | |
DNGA | DCGW | SPGW | VNGA |
| | | |
TCGW / TCPW | RCGW / RPGW | WNGA | WCGW |
2. PCD lớp và ứng dụng
Cấp | Mức độ chi tiết (μm) | Đặc điểm | Ứng dụng | Cấu trúc vi mô |
CDW850 | Submicron | Cấu trúc hạt siêu mịn, độ sắc nét cạnh mạnh và độ bền cạnh | Gia công chính xác cao, gia công bề mặt gương, bộ hợp kim nhôm yêu cầu cao về hiệu suất sứt mẻ, chủ yếu được sử dụng để gia công hợp kim Ti và các vật liệu tổng hợp khác | |
CDW002 | 2μm | Hàm lượng coban cao, hiệu suất máy điện tốt, độ dẻo dai tuyệt vời, gia công độ nhám tốt, thuận tiện hơn cho việc xử lý công cụ complec | Chủ yếu được sử dụng cho khắc phay cutter và chủ đề công cụ cắt, và cũng cắt công cụ cho mặc kháng bộ phận, được sử dụng trong chế biến gỗ cưa, particleboard và các công cụ cho gia công silicon hợp kim nhôm | |
CDW005 | 5μm | Tuyệt vời điện tia lửa và machinability, độ dẻo dai tốt, mặc sức đề kháng và chất lượng cạnh | Nó phù hợp cho xử lý chất lượng bề mặt tốt, chủ yếu được sử dụng để gia công PMMA, hợp kim Silic và vỏ điện thoại di động bằng kim loại và được sử dụng trong các công cụ cắt gỗ, công nghiệp cưa | |
CDW010 | 10μm | Phổ PCD Lớp, độ dẻo dai tốt và cao mài mòn resisitance | Phù hợp cho công cụ duy nhất cho gia công thô, đặc biệt là cho đúc gỗ, các bộ phận hợp kim nhôm silicon trung bình và thấp (chẳng hạn như piston). | |
CDW025 | 25μm | Chịu mài mòn cao và chất lượng cạnh | Phù hợp cho cao Silicion hợp kim Nhôm, MMC, Tungsten carbide và gốm, graphite, mặc bộ phận kháng, chủ yếu được sử dụng trong gỗ Gỗ hoàn thiện chèn và cưa | |
CDW302 | 2 ~ 30μm | Hỗn hợp 2μm và 25μm, chịu mài mòn tốt và chất lượng cạnh và độ bền cạnh | Nó chủ yếu được sử dụng cho gia công MMC, cao Silicion Nhôm calloy, cường độ cao gang và ứng dụng khác. | |
3. Halnn đề nghị cắt điều kiện
Vật liệu thành phần | Đề nghị lớp PCD | Vc (m / phút) | Fr (mm / r) | ap (mm) | |||
Hợp kim nhôm 4-8% Si | CDW010 | CDW302 | CDW005 | CDW850 | 100-5000 | 0,03-0,5 | 0,1-3,0 |
Hợp kim nhôm 9-13% Si | CDW010 | CDW302 | CDW850 | 100-3000 | 0,03-0,5 | 0,1-3,0 | |
Hợp kim nhôm > 13% Si | CDW010 | CDW302 | CDW025 | CDW850 | 100-2500 | 0,03-0,4 | 0,1-2,5 |
Hợp kim đồng | CDW010 | CDW302 | CDW025 | CDW850 | 100-1000 | 0,03-0,3 | 0,1-3,0 |
Hợp kim titan | CDW850 | CDW005 | 100-200 | 0,05-0,2 | 0,1-2,0 | ||
Tungsten Carbide Co <16% | CDW302 | CDW025 | CDW010 | 15-40 | 0,1-0,25 | 0,1-1,0 | |
Tungsten Carbide Co> 16% | CDW302 | CDW025 | CDW010 | 10-30 | 0,03-0,1 | 0,05-0,3 | |
Gỗ | CDW010 | CDW302 | CDW005 | CDW002 | 100-4000 | 0,1-0,4 | 0,1-3,0 |
Than chì | CDW302 | CDW025 | CDW010 | 100-600 | 0,1-0,5 | 0,05-2,0 | |
Hỗn hợp ma trận kim loại | CDW302 | CDW025 | CDW010 | 300-600 | 0,1-0,4 | 0,2-1,5 | |
Vật liệu tổng hợp (Sợi Carbon) | CDW302 | CDW025 | CDW010 | 200-2000 | 0,05-0,3 | 0,1-3,0 |
4. Ứng dụng điển hình
(1) Công nghiệp ô tô, chẳng hạn như động cơ hợp kim al, trung tâm bánh xe hợp kim nhôm và các sản phẩm hợp kim nhôm khác
(2) ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, chẳng hạn như Composites, GFRP, QFRP, CFRP, ect.
(3) Vật liệu phi kim loại, như điện cực graphite