![]() |
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | CBN / PCBN | ứng dụng: | Gang xám |
---|---|---|---|
Lớp Halnn: | BNK30 / BN-K20 / BN-S300 | Lỗ có / không có: | Có / Không có |
Hố định vị: | Có / Không có | Nguồn gốc nước: | Trung Quốc |
thương hiệu: | Halnn | Mẫu số: | RNGN / RNMN / CNGN / CNMN |
Điểm nổi bật: | cbn inserts,cbn turning inserts |
CNMN / SNMN Solid CBN Chèn Đĩa phanh bằng gang đúc tốc độ cao
1. Halnn CBN Lớp để gia công gang xám
Chèn lớp | Vật liệu phù hợp | Loại gia công | Ứng dụng tiêu biểu |
BN-S300 | Gang xám | Roughing, Finishing | Đĩa phanh, động cơ gang, hộp số, lót xi lanh |
BN-K20 | Bán hoàn thiện, hoàn thiện | ||
BNK30 | Bán hoàn thiện, hoàn thiện |
2. Điều kiện cắt BN-S300 / BN-K20 / BNK30 CBN
Nội dung CBN | Halnn CBN Lớp | Cắt sâu | Điều kiện cắt |
97% | BN-S300 | ≤2mm | Liên tiếp |
97% | BNK30 / BN-K20 | ≤1,5mm | Liên tiếp |
3. Các mô hình phổ biến để gia công đĩa phanh và trống phanh
SNMN / SNGN Chèn CBN rắn | ||||||||
Kiểu | Kích thước | Chamfer tiêu chuẩn | Lớp | Giá đỡ công cụ tương ứng | ||||
L (mm) | φI.C (mm) | S (mm) | r (mm) | BNK30 | BN-S300 | |||
SNMN090304 | 9 | 9,525 | 3.18 | 0,4 | S01020 S01025 S02020 S02030 S05020 S10020 | ● | ● | CSDNN CSSNR / L CSKNR / L CSRNR / L CSXNR / L S25T-CSKNR / L |
SNMN090308 | 9 | 9,525 | 3.18 | 0,8 | ● | ● | ||
SNMN090312 | 9 | 9,525 | 3.18 | 1.2 | ● | ● | ||
SNMN090404 | 9 | 9,525 | 4,76 | 0,4 | ● | ● | ||
SNMN090408 | 9 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | ● | ● | ||
SNMN090412 | 9 | 9,525 | 4,76 | 1.2 | ● | ● | ||
SNMN120404 | 12 | 12,7 | 4,76 | 0,4 | ● | ● | ||
SNMN120408 | 12 | 12,7 | 4,76 | 0,8 | ● | ● | ||
SNMN120412 | 12 | 12,7 | 4,76 | 1.2 | ● | ● | ||
SNMN120712 | 12 | 12,7 | 7,94 | 1.2 | ● | ● | ||
SNMN120716 | 12 | 12,7 | 7,94 | 1.6 | ● | ● | ||
SNMN150716 | 15 | 15.875 | 7,94 | 1.6 | ● | ● | ||
SNMN201020 | 20 | 20 | 10 | 2.0 | ● | ● |
CNMN / CNGN Chèn CBN rắn | ||||||||
Kiểu | Kích thước | Chamfer tiêu chuẩn | Lớp | Giá đỡ công cụ tương ứng | ||||
L (mm) | φI.C (mm) | S (mm) | r (mm) | BN-S300 | BNK30 | |||
CNMN090404 | 9 | 9,525 | 4,76 | 0,4 | S01020 S01025 S02020 S02030 S02530 S03020 | ◎ | ◎ | CCLNR / L S25T-CCLNR / L |
CNMN090408 | 9 | 9,525 | 4,76 | 0,8 | ◎ | ◎ | ||
CNMN090412 | 9 | 9,525 | 4,76 | 1.2 | ◎ | ◎ | ||
CNMN120404 | 12 | 12,7 | 4,76 | 0,4 | ● | ● | ||
CNMN120408 | 12 | 12,7 | 4,76 | 0,8 | ● | ● | ||
CNMN120412 | 12 | 12,7 | 4,76 | 1.2 | ● | ● | ||
CNMN120416 | 12 | 12,7 | 4,76 | 1.6 | ● | ● | ||
CNMN120704 | 12 | 12,7 | 7,94 | 0,4 | ● | ● | ||
CNMN120708 | 12 | 12,7 | 7,94 | 0,8 | ● | ● | ||
CNMN120712 | 12 | 12,7 | 7,94 | 1.2 | ● | ● | ||
CNMN120716 | 12 | 12,7 | 7,94 | 1.6 | ● | ● |
4. Trường hợp ứng dụng
BN-S300 CNMN1207 chèn cbn rắn gia công hoàn thành đĩa phanh gang xám | |||
Vật liệu thành phần | FC250 (GG250), HB170 ~ 210 | ||
Đã chọn Halnn CBN Chèn | BN-S300 CNMN120712 | ||
Điều kiện cắt | ap = 2 mm, Fr = 0,55mm / r, Vc = 500m / phút | ||
Hiệu suất thử nghiệm | |||
Chèn vật liệu | Cắt tốc độ | Tuổi thọ / lưỡi dao | Hiệu quả |
Halnn BN-S300 | 500m / phút | 200 chiếc | Cải thiện 1,8 lần |
Cacbua chèn | 180 | 30 chiếc | ...... |
5. Ứng dụng không điển hình
Thông thường để gia công thành phần gang xám, như đĩa phanh, trống phanh, Halnn đã nghiên cứu BN-S300, BN-K20 và BNK30 Solid CBN. Sau đây là các công cụ máy cnc để gia công đĩa phanh gang xám.