![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật liệu: | Cubic Boron Nitride | Quốc gia gốc: | Trung Quốc |
---|---|---|---|
Mô hình: | RCGX / RCMX / CNMN / SNMN | ứng dụng: | Vòng bi thép cứng |
Halnn lớp: | BN-S200 | Loại gia công: | Quay |
Điểm nổi bật: | cbn inserts,cbn cutting tools |
Rắn CBN Chèn BN-S200 RCGX / RCMX / CNMN / SNMN Hoàn thành quay vòng bi thép cứng
1. Halnn rắn CBN chèn cho kết thúc quay thép cứng vòng bi
Chèn lớp | Vật liệu hợp pháp | Loại gia công | Ứng dụng tiêu biểu |
BN-S200 | Thép cứng, Superalloy | Bán kết thúc, hoàn thiện | Vòng bi điện gió |
2.BN-S200 Rắn CBN Chèn để phay gang xám
Lớp CBN | Chất kết dính | Nội dung CBN (%) | Mức độ chi tiết (μm) | Độ cứng (HV) |
BN-S200 | AL, TIC | 60 | 2 ~ 4 | 2800 ~ 3000 |
3. Ứng dụng điển hình
BN-S200 rắn CBN chèn kết thúc quay vòng bi điện gió | |||
Thành phần | Vòng bi điện gió | ||
Nguyên vật liệu | 42CrMo4, HRC58 ~ 62 | ||
Đã chọn Chèn | Halnn BN-S200 RCGX1207 | ||
Điều kiện cắt | VC = 210m / phút, Fr = 0,25mm, Lp = 100mm | ||
Kiểm tra hiệu suất | |||
Chèn tài liệu | Tốc độ cắt Vc (m / phút) | Hiệu quả được cải thiện | Chế độ lỗi |
Halnn BN-S200 | 210 | 67% | Đeo mặt nạ |
Kyocera Ceramic Insert | 210 | / | Gãy xương |
Từ ứng dụng trên, chúng ta biết rằng chèn hạt cbn rắn Halnn BN-S200 sẽ hoạt động tốt hơn nhiều so với các miếng chèn gốm khác để hoàn thiện khi hoàn thiện vòng bi thép cứng.
4. mô hình phổ biến RCGX / RCMX cho kết thúc quay vòng bi điện gió
RCGX / RCMX-V Rắn CBN Chèn | |||||||||
Kiểu | Thứ nguyên | Chamfer tiêu chuẩn | Lớp | Người giữ công cụ tương ứng | |||||
L (mm) | φI.C (mm) | S (mm) | r (mm) | b (mm) | BN-S20 | BN-S200 | |||
RCMX060400V | 6 | 6,35 | 4,76 | 0,8 | S01020 S02020 S03020 S05020 S10020 S20020 | ● | ◎ | CRDCN | |
RCMX060500V | 6 | 6,35 | 5,56 | 0,8 | ● | ◎ | |||
RCMX060600V | 6 | 6,35 | 6,35 | 0,8 | ● | ◎ | |||
RCMX090700V | 9 | 9,525 | 7,94 | 1 | ● | ◎ | |||
RCMX120700V | 12 | 12,7 | 7,94 | 2 | ● | ◎ | |||
RCMX151000V | 15 | 15,875 | 10 | 2 | ● | ◎ | |||
RCMX191000V | 19 | 19,05 | 10 | 2 | ● | ◎ | |||
RCMX201200V | 20 | 20 | 12 | 2 | ● | ◎ | |||
RCMX251200V | 25 | 25,4 | 12 | 2 | ● | ◎ |
5. Hình ảnh ứng dụng